Městská soutěž - Podzim 2019
09.11.2019 -
Plzeňský malý fotbal hlásí další úspěšně ukončenou sezónu. V pořadí již pátá sezóna byla jednoznačně nejvyrovnanější. Důkazem tomu je, že o pořadí na prvních třech místech při shodě bodů rozhodovala minitabulka. Nervy drásající bitvu nakonec ovládl Pilsen Team a připsal si tak již čtvrtý titul! Zároveň tím získal vstupenku na mistrovství České republiky v malém fotbale, které se bude konat v červenci. Druhé místo braly, bitvami v evropských pohárech ozkoušené, Šlehačky A, které jako jediné dokázaly porazit mistrovský Pilsen Team. Třetí místo s hořkou příchutí bere nový tým FCMF PAME AUTO, které mělo vše ve svých rukou a bylo jeden poločas od titulu. Jejich výsledky dávají velký příslib do budoucna a musíme s nimi počítat.
Čtvrté místo po vcelku konzistentních výsledcích uhájily Šlehačky B, kterým se letos vyhýbaly zdravotní problémy. Na pátém místě se umístil nováček Red Stars, který v průběhu sezóny hledal optimální sestavu a ke konci to vypadalo, že našel správný směr, kterým se vydat. Šesté místo bral nejmladší tým celé soutěže Rebirth Plzeň. Rebirth stabilizoval sestavu a věříme, že s přicházejícími zkušenostmi přijdou i výsledky.
Náš velmi propracovaný systém statistik nám dovoluje, abychom dokázali pečlivě sledovat statistiky a tím pádem můžeme ocenit nejúspěšnější jednotlivce.
Nejproduktivnější hráči: (pořadí, góly, asistence, zápasy, průměr bodů na zápas)
1. | 29 | 17 | 46 | 5 | 9.20 | Koc Václav (Pilsen Team) |
2. | 23 | 15 | 38 | 4 | 9.50 | Pekník Tomáš (Pilsen Team) |
3. | 15 | 11 | 26 | 5 | 5.20 | Loukota Jiří (FCMF PAME AUTO) |
4. | 14 | 8 | 22 | 3 | 7.33 | Sklenář Václav (FCMF PAME AUTO) |
5. | 11 | 9 | 20 | 5 | 4.00 | Vitouš Josef (Šlehačky A) |
6. | 8 | 9 | 17 | 4 | 4.25 | Paum František (FCMF PAME AUTO) |
7. | 8 | 8 | 16 | 4 | 4.00 | Fiala David (Pilsen Team) |
7. | 8 | 8 | 16 | 5 | 3.20 | Vavrač Jakub (FCMF PAME AUTO) |
9. | 8 | 7 | 15 | 5 | 3.00 | Kosť Tomáš (Šlehačky A) |
9. | 7 | 8 | 15 | 5 | 3.00 | Sušánka Jan (Šlehačky A) |
Nejlepší střelci: (pořadí, góly, asistence, zápasy, průměr bodů na zápas)
1. | 29 | 17 | 46 | 5 | 9.20 | Koc Václav (Pilsen Team) |
2. | 23 | 15 | 38 | 4 | 9.50 | Pekník Tomáš (Pilsen Team) |
3. | 15 | 11 | 26 | 5 | 5.20 | Loukota Jiří (FCMF PAME AUTO) |
4. | 14 | 8 | 22 | 3 | 7.33 | Sklenář Václav (FCMF PAME AUTO) |
5. | 11 | 9 | 20 | 5 | 4.00 | Vitouš Josef (Šlehačky A) |
6. | 9 | 1 | 10 | 2 | 5.00 | Švehla Martin (Pilsen Team) |
7. | 9 | 5 | 14 | 5 | 2.80 | Baloun Patrik (Rebirth Plzeň) |
8. | 8 | 9 | 17 | 4 | 4.25 | Paum František (FCMF PAME AUTO) |
8. | 8 | 8 | 16 | 4 | 4.00 | Fiala David (Pilsen Team) |
8. | 8 | 4 | 12 | 4 | 3.00 | Denk Patrik (FCMF PAME AUTO) |
Nejlepší nahrávači: (pořadí, góly, asistence, zápasy, průměr bodů na zápas)
1. | 29 | 17 | 46 | 5 | 9.20 | Koc Václav (Pilsen Team) |
2. | 23 | 15 | 38 | 4 | 9.50 | Pekník Tomáš (Pilsen Team) |
3. | 15 | 11 | 26 | 5 | 5.20 | Loukota Jiří (FCMF PAME AUTO) |
4. | 8 | 9 | 17 | 4 | 4.25 | Paum František (FCMF PAME AUTO) |
4. | 5 | 9 | 14 | 4 | 3.50 | Nemček Miroslav (Šlehačky A) |
6. | 11 | 9 | 20 | 5 | 4.00 | Vitouš Josef (Šlehačky A) |
7. | 14 | 8 | 22 | 3 | 7.33 | Sklenář Václav (FCMF PAME AUTO) |
7. | 8 | 8 | 16 | 4 | 4.00 | Fiala David (Pilsen Team) |
9. | 5 | 8 | 13 | 4 | 3.25 | Kocour Stanislav (Pilsen Team) |
Nejlepší brankář: (pořadí, průměr gólů na zápas + čistá konta, zápasy)
1. | 3.00 + 0 | 4 | Zemko Dominik (Šlehačky A) |
2. | 4.00 + 0 | 3 | Hostek Jiří (FCMF PAME AUTO) |
3. | 4.60 + 0 | 5 | Kronďák Jan (Pilsen Team) |
Gratuluji všem úspěšným a děkuji Vám za přízeň. Celý tým PZMF se na Vás bude těšit v následující sezóně - Jaro 2020.
-H-