Výsledky a tabulky
Tabulka 2022 Jaro
# | Tým | OZ | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FCMF PAME AUTO | 17 | 13 | 1 | 3 | 88:48 (+40) | 40 | |
2. | Nepál | 17 | 12 | 2 | 3 | 100:41 (+59) | 38 | |
3. | Pilsen Team | 17 | 11 | 0 | 6 | 82:45 (+37) | 33 | |
4. | PerfectLanD | 17 | 9 | 2 | 6 | 60:42 (+18) | 29 | |
5. | Šlehačky | 15 | 9 | 0 | 6 | 51:29 (+22) | 27 | |
6. | FC Architekti | 17 | 7 | 1 | 9 | 54:56 (-2) | 22 | |
7. | Táta Boys | 15 | 5 | 1 | 9 | 41:90 (-49) | 16 | |
8. | MFK Totální ťukec | 15 | 4 | 1 | 10 | 36:73 (-37) | 13 | |
9. | Rebirth Plzeň | 15 | 3 | 0 | 12 | 26:69 (-43) | 8 | |
10. | FC Křivý Nohy | 9 | 0 | 0 | 9 | 0:45 (-45) | 0 |
TOP útočníci
# | G | A | B | Hráč |
---|---|---|---|---|
1. | 22 | 17 | 39 | Koc Václav Pilsen Team |
2. | 28 | 10 | 38 | Paum František FCMF PAME AUTO |
2. | 25 | 13 | 38 | Šmíd David Nepál |
4. | 17 | 12 | 29 | Knapp Tomáš Nepál |
5. | 10 | 15 | 25 | Rous Radek Nepál |
6. | 16 | 5 | 21 | Zeman Martin Táta Boys |
6. | 13 | 8 | 21 | Šimáně Zdeněk Nepál |
8. | 11 | 9 | 20 | Kropáček René FCMF PAME AUTO |
9. | 13 | 6 | 19 | Rous Jan Pilsen Team |
10. | 11 | 4 | 15 | Malý Pavel Šlehačky |
TOP gólmani
# | Pr./záp. | Gólman |
---|---|---|
1. | 2.25/12 | Pelán Petr Šlehačky |
2. | 2.46/13 | Shults Daniil PerfectLanD |
3. | 2.67/12 | Větrovec Zdeněk Nepál |
4. | 2.92/12 | Adamovič Daniel FCMF PAME AUTO |
4. | 2.92/13 | Vančát Milan Pilsen Team |
6. | 3.73/15 | Hejret Martin FC Architekti |
7. | 6.36/11 | Lopatka Ladislav Táta Boys |
8. | 4.80/5 | Anderko Matúš Rebirth Plzeň |
9. | 7.57/7 | Valta Tomáš MFK Totální ťukec |
10. | 1.67/3 | Brček Tomáš MFK Totální ťukec |
TOP hříšníci
# | ČK|ŽK | Hráč |
---|---|---|
1. | 1 | 3 | Sinitsa Dzmitry PerfectLanD |
2. | 1 | 1 | Kubeš Milan Pilsen Team |
2. | 1 | 1 | Fiedler Tomáš FC Architekti |
4. | 0 | 2 | Baloun Patrik Rebirth Plzeň |
4. | 0 | 2 | Koc Václav Pilsen Team |
4. | 0 | 2 | Větrovec Zdeněk Nepál |
7. | 0 | 1 | Hynek Michal Rebirth Plzeň |
7. | 0 | 1 | Vavrač Jakub FCMF PAME AUTO |
7. | 0 | 1 | Kropáček René FCMF PAME AUTO |
7. | 0 | 1 | Levko Marian PerfectLanD |
TOP srdcaři
# | Účasti | Hráč |
---|---|---|
1. | 16 | Šmíd David Nepál |
1. | 16 | Větrovec Zdeněk Nepál |
1. | 16 | Panc Petr Nepál |
1. | 16 | Kovach Mykhailo PerfectLanD |
1. | 16 | Levko Marian PerfectLanD |
6. | 15 | Knapp Tomáš Nepál |
6. | 15 | Polák David FC Architekti |
6. | 15 | Hejret Martin FC Architekti |
6. | 15 | Koc Václav Pilsen Team |
6. | 15 | Paum František FCMF PAME AUTO |