Výsledky a tabulky
Tabulka 2022 Jaro
# | Tým | OZ | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nepál | 9 | 8 | 0 | 1 | 65:16 (+49) | 24 | |
2. | Pilsen Team | 9 | 8 | 0 | 1 | 54:15 (+39) | 24 | |
3. | FCMF PAME AUTO | 9 | 7 | 0 | 2 | 47:25 (+22) | 21 | |
4. | FC Architekti | 9 | 6 | 1 | 2 | 38:11 (+27) | 19 | |
5. | PerfectLanD | 9 | 5 | 1 | 3 | 35:20 (+15) | 16 | |
6. | Šlehačky | 9 | 4 | 0 | 5 | 23:17 (+6) | 12 | |
7. | Táta Boys | 9 | 2 | 1 | 6 | 20:64 (-44) | 7 | |
8. | Rebirth Plzeň | 9 | 2 | 0 | 7 | 16:45 (-29) | 5 | |
9. | MFK Totální ťukec | 9 | 1 | 1 | 7 | 16:56 (-40) | 4 | |
10. | FC Křivý Nohy | 9 | 0 | 0 | 9 | 0:45 (-45) | 0 |
TOP útočníci
# | G | A | B | Hráč |
---|---|---|---|---|
1. | 17 | 14 | 31 | Koc Václav Pilsen Team |
2. | 13 | 10 | 23 | Šmíd David Nepál |
3. | 14 | 8 | 22 | Knapp Tomáš Nepál |
4. | 16 | 4 | 20 | Paum František FCMF PAME AUTO |
5. | 11 | 5 | 16 | Rous Jan Pilsen Team |
5. | 6 | 10 | 16 | Rous Radek Nepál |
7. | 5 | 5 | 10 | Šimáně Zdeněk Nepál |
7. | 4 | 6 | 10 | Hradecký Dominik FCMF PAME AUTO |
7. | 4 | 6 | 10 | Šebek Jan Pilsen Team |
10. | 7 | 2 | 9 | Šmíd Adam Nepál |
TOP gólmani
# | Pr./záp. | Gólman |
---|---|---|
1. | 1.57/7 | Hejret Martin FC Architekti |
2. | 1.60/5 | Vančát Milan Pilsen Team |
3. | 2.00/8 | Větrovec Zdeněk Nepál |
4. | 2.13/8 | Pelán Petr Šlehačky |
5. | 2.50/8 | Shults Daniil PerfectLanD |
6. | 4.80/5 | Anderko Matúš Rebirth Plzeň |
7. | 8.20/5 | Valta Tomáš MFK Totální ťukec |
8. | 8.80/5 | Lopatka Ladislav Táta Boys |
9. | 2.00/1 | Čáka Jakub MFK Totální ťukec |
10. | 2.33/3 | Tříska Jakub Pilsen Team |
TOP hříšníci
# | ČK|ŽK | Hráč |
---|---|---|
1. | 1 | 1 | Fiedler Tomáš FC Architekti |
2. | 0 | 1 | Adamovič Daniel FCMF PAME AUTO |
2. | 0 | 1 | Kramer Lukáš FC Architekti |
2. | 0 | 1 | Staněk Jan Táta Boys |
2. | 0 | 1 | Hick Zdeněk Táta Boys |
2. | 0 | 1 | Motornyi Mykola PerfectLanD |
2. | 0 | 1 | Kovach Mykhailo PerfectLanD |
2. | 0 | 1 | Koc Václav Pilsen Team |
2. | 0 | 1 | Baloun Patrik Rebirth Plzeň |
2. | 0 | 1 | Větrovec Zdeněk Nepál |
TOP srdcaři
# | Účasti | Hráč |
---|---|---|
1. | 8 | Šmíd David Nepál |
1. | 8 | Větrovec Zdeněk Nepál |
1. | 8 | Panc Petr Nepál |
1. | 8 | Knapp Tomáš Nepál |
1. | 8 | Nosek Alfons MFK Totální ťukec |
1. | 8 | Novotný Pavel Táta Boys |
1. | 8 | Pikurovskyi Mykola PerfectLanD |
1. | 8 | Hajsman Václav Táta Boys |
1. | 8 | Kasl František Táta Boys |
1. | 8 | Staněk Jan Táta Boys |