Výsledky a tabulky
Tabulka 2019 Podzim
# | Tým | OZ | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pilsen Team | 5 | 4 | 0 | 1 | 86:23 (+63) | 12 | |
2. | Šlehačky A | 5 | 4 | 0 | 1 | 65:19 (+46) | 12 | |
3. | FCMF PAME AUTO | 5 | 4 | 0 | 1 | 70:26 (+44) | 12 | |
4. | Šlehačky B | 5 | 2 | 0 | 3 | 39:42 (-3) | 6 | |
5. | Red Stars | 5 | 1 | 0 | 4 | 20:106 (-86) | 3 | |
6. | Rebirth Plzeň | 5 | 0 | 0 | 5 | 17:81 (-64) | 0 |
TOP útočníci
# | G | A | B | Hráč |
---|---|---|---|---|
1. | 29 | 17 | 46 | Koc Václav Pilsen Team |
2. | 23 | 15 | 38 | Pekník Tomáš Pilsen Team |
3. | 15 | 11 | 26 | Loukota Jiří FCMF PAME AUTO |
4. | 14 | 8 | 22 | Sklenář Václav FCMF PAME AUTO |
5. | 11 | 9 | 20 | Vitouš Josef Šlehačky A |
6. | 8 | 9 | 17 | Paum František FCMF PAME AUTO |
7. | 8 | 8 | 16 | Fiala David Pilsen Team |
7. | 8 | 8 | 16 | Vavrač Jakub FCMF PAME AUTO |
9. | 8 | 7 | 15 | Kosť Tomáš Šlehačky A |
9. | 7 | 8 | 15 | Sušánka Jan Šlehačky A |
TOP gólmani
# | Pr./záp. | Gólman |
---|---|---|
1. | 4.60/5 | Kronďák Jan Pilsen Team |
2. | 8.40/5 | Krákora Jiří Šlehačky B |
3. | 3.00/4 | Zemko Dominik Šlehačky A |
4. | 4.00/3 | Hostek Jiří FCMF PAME AUTO |
5. | 5.00/1 | Vavrač Jakub FCMF PAME AUTO |
6. | 7.00/1 | Pelán Petr Šlehačky A |
7. | 9.00/1 | Adamovič Daniel FCMF PAME AUTO |
8. | 10.00/2 | Nekola Adam Red Stars |
9. | 13.00/1 | Onody Jakub Red Stars |
10. | 14.33/3 | Anderko Matúš Rebirth Plzeň |
TOP hříšníci
# | ČK|ŽK | Hráč |
---|---|---|
1. | 1 | 1 | Mašek Jan Rebirth Plzeň |
2. | 0 | 1 | Hynek Michal Rebirth Plzeň |
2. | 0 | 1 | Sušánka Jan Šlehačky A |
2. | 0 | 1 | Mikeska Jan Šlehačky A |
2. | 0 | 1 | Onody Jakub Red Stars |
2. | 0 | 1 | Ryba Martin Red Stars |
2. | 0 | 1 | Špic Štěpán Rebirth Plzeň |
TOP srdcaři
# | Účasti | Hráč |
---|---|---|
1. | 5 | Růžička Jan Šlehačky B |
1. | 5 | Bochníček Tomáš Pilsen Team |
1. | 5 | Krákora Jiří Šlehačky B |
1. | 5 | Kosť Tomáš Šlehačky A |
1. | 5 | Vitouš Josef Šlehačky A |
1. | 5 | Němec Martin Rebirth Plzeň |
1. | 5 | Baloun Patrik Rebirth Plzeň |
1. | 5 | Kronďák Jan Pilsen Team |
1. | 5 | Veszprémi Roman Rebirth Plzeň |
1. | 5 | Loukota Jiří FCMF PAME AUTO |