Buřič Oldřich | Táta Boys
« Zpět na tým
Buřič Oldřich

Aktuální tým: | Táta Boys |
Věk: | 44 |
Odehráno: | 11 |
Góly: | 3 |
Asistence: | 4 |
Body: | 7 |
Žluté | 0 |
Červené: | 0 |
ID: 13003
Buřič Oldřich | účasti 2022 Jaro
Kolo | G | A | B | ![]() | ![]() | Zápas | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kolo 1 Středa 20.04. | Táta Boys | 1:11 | FC Architekti | P | |||||
kolo 4 Středa 11.05. | Pilsen Team | 13:2 | Táta Boys | P | |||||
kolo 4 Středa 11.05. | Táta Boys | 1:6 | PerfectLanD | P | |||||
kolo 5 Středa 18.05. | 1 | 1 | 2 | Táta Boys | 4:8 | FCMF PAME AUTO | V | ||
kolo 5 Středa 18.05. | Táta Boys | 4:1 | Rebirth Plzeň | V | |||||
kolo 6 Středa 25.05. | 1 | 1 | Táta Boys | 3:5 | Rebirth Plzeň | P | |||
kolo 6 Středa 25.05. | 1 | 1 | MFK Totální ťukec | 5:7 | Táta Boys | P | |||
kolo 7 Středa 01.06. | Táta Boys | 2:8 | Šlehačky | P | |||||
kolo 7 Středa 01.06. | 2 | 2 | Rebirth Plzeň | 2:3 | Táta Boys | P | |||
kolo 8 Středa 08.06. | 1 | 1 | Táta Boys | 4:1 | MFK Totální ťukec | P | |||
kolo 8 Středa 08.06. | Šlehačky | 5:2 | Táta Boys | P |
Gólman
Kolo | Dostal | Zápas | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
kolo 1 Středa 20.04. | 11 | Táta Boys | 1:11 | FC Architekti | P |
Spoluhráči v současném týmu Táta Boys
Bauer Jan | Bordeniuc Jurij | Buřič Oldřich | Gujda Dušan | Hajsman Václav | Hick Zdeněk | Hick Zdeněk ml. | Hořák Pavel | Kasl František | Kaše Přemysl | Konopík Jan | Lopatka Ladislav | Novotný Pavel | Pašek Vladimír | Petrovič Tomáš | Procházka Tomáš | Staněk Jan | Zeman Martin |