TOP gólmani ligy 2022 Jaro
TOP gólmani ligy 2022 Jaro
# | Průměr | Účastí | Gólman |
---|---|---|---|
Top gólmani | |||
1. | 2.25 | 12 | Pelán Petr (Šlehačky) |
2. | 2.46 | 13 | Shults Daniil (PerfectLanD) |
3. | 2.67 | 12 | Větrovec Zdeněk (Nepál) |
4. | 2.92 | 13 | Vančát Milan (Pilsen Team) |
4. | 2.92 | 12 | Adamovič Daniel (FCMF PAME AUTO) |
6. | 3.73 | 15 | Hejret Martin (FC Architekti) |
7. | 6.36 | 11 | Lopatka Ladislav (Táta Boys) |
Minimálně 5 účastí gólmana | |||
8. | 4.80 | 5 | Anderko Matúš (Rebirth Plzeň) |
9. | 7.57 | 7 | Valta Tomáš (MFK Totální ťukec) |
Gólmani s menší účastí | |||
10. | 1.67 | 3 | Brček Tomáš (MFK Totální ťukec) |
11. | 2.00 | 1 | Čáka Jakub (MFK Totální ťukec) |
11. | 2.00 | 1 | Krákora Jiří (Šlehačky) |
13. | 2.25 | 4 | Slivoň Dominik (Nepál) |
14. | 2.33 | 3 | Tříska Jakub (Pilsen Team) |
15. | 3.00 | 4 | Hostek Jiří (FCMF PAME AUTO) |
16. | 3.33 | 3 | Pikurovskyi Mykola (PerfectLanD) |
17. | 3.50 | 4 | Veselý Petr (Rebirth Plzeň) |
18. | 4.00 | 2 | Rejzek Dominik (Rebirth Plzeň) |
19. | 4.50 | 2 | Staněk Jan (Táta Boys) |
20. | 6.50 | 2 | Seidl Adam (MFK Totální ťukec) |
21. | 11.00 | 1 | Buřič Oldřich (Táta Boys) |
Vychytané nuly 2022 Jaro
Nuly | Gólman |
---|---|
3 | Shults Daniil (PerfectLanD) |
3 | Pelán Petr (Šlehačky) |
2 | Hejret Martin (FC Architekti) |
1 | Rejzek Dominik (Rebirth Plzeň) |
1 | Hostek Jiří (FCMF PAME AUTO) |
1 | Větrovec Zdeněk (Nepál) |
1 | Vančát Milan (Pilsen Team) |
1 | Adamovič Daniel (FCMF PAME AUTO) |
1 | Brček Tomáš (MFK Totální ťukec) |
1 | Slivoň Dominik (Nepál) |