Konopík Jan | Táta Boys
« Zpět na tým
Konopík Jan

Aktuální tým: | Táta Boys |
Věk: | 43 |
Odehráno: | 4 |
Góly: | 3 |
Asistence: | 2 |
Body: | 5 |
Žluté | 0 |
Červené: | 0 |
ID: 13010
Konopík Jan | účasti 2022 Jaro
Kolo | G | A | B | ![]() | ![]() | Zápas | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kolo 1 Středa 20.04. | 1 | 1 | Táta Boys | 1:11 | FC Architekti | P | |||
kolo 3 Středa 04.05. | 2 | 2 | MFK Totální ťukec | 3:3 | Táta Boys | V | |||
kolo 7 Středa 01.06. | 1 | 1 | Táta Boys | 2:8 | Šlehačky | P | |||
kolo 7 Středa 01.06. | 1 | 1 | Rebirth Plzeň | 2:3 | Táta Boys | P |
Spoluhráči v současném týmu Táta Boys
Bauer Jan | Bordeniuc Jurij | Buřič Oldřich | Gujda Dušan | Hajsman Václav | Hick Zdeněk | Hick Zdeněk ml. | Hořák Pavel | Kasl František | Kaše Přemysl | Konopík Jan | Lopatka Ladislav | Novotný Pavel | Pašek Vladimír | Petrovič Tomáš | Procházka Tomáš | Staněk Jan | Zeman Martin |