Paum František | FCMF PAME AUTO
« Zpět na tým
Paum František
Aktuální tým: | FCMF PAME AUTO |
Věk: | 35 |
Odehráno: | 7 |
Góly: | 16 |
Asistence: | 4 |
Body: | 20 |
Žluté | 0 |
Červené: | 0 |
ID: 3019
Vítěz 1. ligy - Podzim 2017, Jaro 2018, Jaro 2019
Paum František | účasti 2022 Jaro
Kolo | G | A | B | ![]() | ![]() | Zápas | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kolo 2 Středa 27.04. | 2 | 1 | 3 | PerfectLanD | 3:4 | FCMF PAME AUTO | V | ||
kolo 2 Středa 27.04. | 4 | 2 | 6 | FCMF PAME AUTO | 9:1 | MFK Totální ťukec | V | ||
kolo 3 Středa 04.05. | FC Architekti | 7:1 | FCMF PAME AUTO | P | |||||
kolo 4 Středa 11.05. | FCMF PAME AUTO | 4:3 | Nepál | V | |||||
kolo 4 Středa 11.05. | 3 | 1 | 4 | FCMF PAME AUTO | 5:1 | Šlehačky | V | ||
kolo 5 Středa 18.05. | 5 | 5 | Táta Boys | 4:8 | FCMF PAME AUTO | V | |||
kolo 5 Středa 18.05. | 2 | 2 | FCMF PAME AUTO | 3:4 | Pilsen Team | V |
Spoluhráči v současném týmu FCMF PAME AUTO
Adamovič Daniel | Černý Dominik | Denk Patrik | Folk Jan | Himmer Michal | Hostek Jiří | Hradecký Dominik | Kolouch Petr | Konárek Lubomír | Kropáček René | Loukota Jiří | Matas Martin | Paum František | Polák Lukáš | Sklenář Václav | Slavík Jaroslav | Vavrač Jakub | Vilček Ladislav |