Pilsen Team
Pilsen Team
Odehráno: | 1 |
Výhry: | 1 |
Remízy: | 0 |
Prohry: | 0 |
Gólů vstřeleno: | ø15 15 |
Gólů obdrženo: | ø0 0 |
Bodů: | 3 |
Průměrný věk: | 30.23 |
Průměrná účast: | 10.00 |
Hráči týmu Pilsen Team
Hráči věk | G | A | B | ![]() | ![]() | Účastí |
---|---|---|---|---|---|---|
Souhrny | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | ø10 |
Bláha Tomáš 33 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
Bochníček Tomáš 36 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
Bouda Stanislav 31 | 1 | |||||
Fiala David 29 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||
Fürbacher Karel 37 | ||||||
Hajžman Marek 38 | ||||||
Havel Jan 32 | ||||||
Holý Michal 30 | ||||||
Hora Matěj 31 | ||||||
Janda Tomáš 26 | 1 | 1 | 1 | |||
Kasýk Zdeněk 27 | ||||||
Koc Václav 30 | ||||||
Kocour Stanislav 32 | 1 | 1 | 1 | |||
Kronďák Jan 33 | ||||||
Kutný Petr 24 | ||||||
Marek Tomáš 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
Meszárosz Michal 27 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
Pekník Tomáš 29 | ||||||
Petr Jan 24 | ||||||
Rau Jakub 22 | ||||||
Rous Jan 30 | ||||||
Šebek Jan 26 | 5 | 3 | 8 | 1 | ||
Štverák Tomáš 30 | ||||||
Švehla Martin 33 | ||||||
Tříska Jakub 37 | 1 | |||||
Vančát Milan 32 |
Gólmani
Jméno věk | Obdržel | Zápasů | Průměr |
---|---|---|---|
Tříska Jakub | 0 | 1 | 0.00 |
Rozpis Pilsen Team 2020 Podzim
Status | Termín | Domácí : Hosté | Detail |
---|---|---|---|
kolo 2 2. V | Středa 07.10. 19:10 Hr.: 2 | MFK Totální ťukec 0:15 (0:7) Pilsen Team | |
kolo 3 | Středa 14.10. 19:10 Hr.: 1 | Pilsen Team PerfectLanD | |
kolo 4 | Středa 14.10. 19:50 Hr.: 2 | Rebirth Plzeň Pilsen Team | |
kolo 5 | Středa 21.10. 18:30 Hr.: 2 | FCMF PAME AUTO Pilsen Team | |
kolo 6 | Středa 21.10. 19:50 Hr.: 1 | Pilsen Team Šlehačky B | |
kolo 7 | Středa 28.10. 18:30 Hr.: 1 | Pilsen Team Šlehačky A |