Rebirth Plzeň
Rebirth Plzeň
Odehráno: | 2 |
Výhry: | 0 |
Remízy: | 1 |
Prohry: | 1 |
Gólů vstřeleno: | ø2 4 |
Gólů obdrženo: | ø5.5 11 |
Bodů: | 1 |
Průměrný věk: | 22.00 |
Průměrná účast: | 10.50 |
Hráči týmu Rebirth Plzeň
Hráči věk | G | A | B | ![]() | ![]() | Účastí |
---|---|---|---|---|---|---|
Souhrny | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | ø10.5 |
Anderko Matúš 29 | 1 | 1 | 2 | |||
Baloun Patrik 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Basl Petr 37 | ||||||
Bukvald Jarek 16 | 1 | 1 | 2 | |||
Bukvald Maxmilián 18 | 2 | |||||
Holub Jiří 36 | ||||||
Hynek Michal 19 | ||||||
Chládek Martin 17 | 2 | 2 | 2 | |||
Kečkéš Antonín 23 | 2 | |||||
Krejčíř Daniel 18 | ||||||
Mašek Jan 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Němec Martin 21 | 2 | |||||
Rejzek Dominik 18 | 2 | |||||
Stuchl Václav 16 | ||||||
Špic Štěpán 25 | ||||||
Tkáčik Daniel 19 | ||||||
Varga Denis 19 | 2 | |||||
Veszprémi Roman 34 | ||||||
Vrba Stanislav 19 | 1 |
Gólmani
Jméno věk | Obdržel | Zápasů | Průměr |
---|---|---|---|
Anderko Matúš | 8 | 1 | 8.00 |
Rozpis Rebirth Plzeň 2020 Podzim
Status | Termín | Domácí : Hosté | Detail |
---|---|---|---|
kolo 1 4. R | Středa 07.10. 19:10 Hr.: 1 | Šlehačky B 3:3 (2:1) Rebirth Plzeň | Malý P. ze soupisky A 1+0 Dominik Zemko, PerfectLanD |
kolo 2 5. P | Středa 07.10. 19:50 Hr.: 1 | Rebirth Plzeň 1:8 (0:4) Šlehačky A | |
kolo 4 | Středa 14.10. 19:10 Hr.: 2 | MFK Totální ťukec Rebirth Plzeň | |
kolo 4 | Středa 14.10. 19:50 Hr.: 2 | Rebirth Plzeň Pilsen Team | |
kolo 6 | Středa 21.10. 19:50 Hr.: 2 | Rebirth Plzeň FCMF PAME AUTO | |
kolo 7 | Středa 28.10. 19:10 Hr.: 1 | Rebirth Plzeň PerfectLanD |