Roma Plzňatar
Roma Plzňatar
Odehráno: | |
Výhry: | |
Remízy: | |
Prohry: | |
Gólů vstřeleno: | øNAN |
Gólů obdrženo: | øNAN |
Bodů: | |
Průměrný věk: | 26.08 |
Průměrná účast: | 0.00 |
Hráči týmu Roma Plzňatar
Hráči věk | G | A | B | ![]() | ![]() | Účastí |
---|---|---|---|---|---|---|
Bílý Jan 29 | ||||||
Borák Mario 27 | ||||||
Červeňák Martin 26 | ||||||
Červeňák Milan 28 | ||||||
Červeňák Patrik 16 | ||||||
Červeňák Robert 14 | ||||||
Červeňák Roman I. 46 | ||||||
Červeňák Roman II. 22 | ||||||
Červeňák Tomáš 24 | ||||||
Čonka Josef 40 | ||||||
Hlavanič Pavel 25 | ||||||
Lacko Marek 16 |
Gólmani
Jméno věk | Obdržel | Zápasů | Průměr |
---|
Rozpis Roma Plzňatar 2019 Podzim
Status | Termín | Domácí : Hosté | Detail |
---|