Rous Jan | Pilsen Team
« Zpět na tým
Rous Jan
Aktuální tým: | Pilsen Team |
Věk: | 31 |
Odehráno: | 13 |
Góly: | 13 |
Asistence: | 6 |
Body: | 19 |
Žluté | 0 |
Červené: | 0 |
ID: 3020
Vítěz 1. ligy - Podzim 2017, Jaro 2018, Jaro 2019, Podzim 2019
Rous Jan | účasti 2022 Jaro
Kolo | G | A | B | ![]() | ![]() | Zápas | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kolo 1 Středa 20.04. | 1 | 1 | Šlehačky | 1:3 | Pilsen Team | V | |||
kolo 1 Středa 20.04. | Nepál | 4:3 | Pilsen Team | V | |||||
kolo 2 Středa 27.04. | 2 | 1 | 3 | Pilsen Team | 7:2 | Rebirth Plzeň | V | ||
kolo 4 Středa 11.05. | 2 | 2 | 4 | Pilsen Team | 4:1 | FC Architekti | V | ||
kolo 4 Středa 11.05. | 2 | 2 | Pilsen Team | 13:2 | Táta Boys | V | |||
kolo 5 Středa 18.05. | 1 | 1 | 2 | MFK Totální ťukec | 0:10 | Pilsen Team | V | ||
kolo 5 Středa 18.05. | 4 | 4 | FCMF PAME AUTO | 3:4 | Pilsen Team | V | |||
kolo 6 Středa 25.05. | Nepál | 2:1 | Pilsen Team | P | |||||
kolo 6 Středa 25.05. | 1 | 1 | FC Architekti | 3:4 | Pilsen Team | P | |||
kolo 7 Středa 01.06. | Pilsen Team | 3:2 | Nepál | P | |||||
kolo 7 Středa 01.06. | 1 | 1 | PerfectLanD | 4:3 | Pilsen Team | P | |||
kolo 9 Středa 15.06. | 1 | 1 | Pilsen Team | 4:5 | PerfectLanD | P | |||
kolo 9 Středa 15.06. | FCMF PAME AUTO | 5:1 | Pilsen Team | P |
Spoluhráči v současném týmu Pilsen Team
Bálek Matěj | Bochníček Tomáš | Bouda Stanislav | Fiala David | Fürbacher Karel | Heller Adam | Hora Matěj | Janda Tomáš | Koc Václav | Kocour Stanislav | Kubeš Milan | Kutný Petr | Marek Tomáš | Mašek Jan | Matoušek Adam | Mezera Jiří | Mourek František | Petr Jan | Rous Jan | Salák Patrik | Stanka Jakub | Šebek Jan | Škopek Zdeněk | Tříska Jakub | Vančát Milan |