Kolo 1 |
Termín | Domácí | | Hosté | Hřiště | |
---|
St 20.04. 19:10 | MFK Totální ťukec | 5:0 (0:0) | FC Křivý Nohy | 3 | Jakub Onody, FC Architekti |
St 20.04. 19:10 | Šlehačky | 1:3 (0:2) | Pilsen Team | 1 | Jiří Pelikán, FC Architekti |
St 20.04. 19:10 | Rebirth Plzeň | 0:7 (0:2) | PerfectLanD | 2 | Michael Sinkule, FC Architekti |
St 20.04. 19:50 | Táta Boys | 1:11 (0:4) | FC Architekti | 3 | Dominik Zemko, FC Křivý Nohy |
St 20.04. 19:50 | Nepál | 4:3 (2:2) | Pilsen Team | 2 | Jiří Pelikán, Michael Sinkule |
St 20.04. 19:50 | Rebirth Plzeň | 2:8 (2:3) | FCMF PAME AUTO | 1 | Jakub Onody, FC Křivý Nohy |
St 20.04. 20:30 | MFK Totální ťukec | 0:2 (0:1) | Šlehačky | 1 | Jiří Pelikán, Pilsen Team |
St 20.04. 20:30 | FC Křivý Nohy | 0:5 (0:0) | FCMF PAME AUTO | 2 | Jakub Onody, Pilsen Team |
St 20.04. 20:30 | PerfectLanD | 0:0 (0:0) | FC Architekti | 3 | Michael Sinkule, Pilsen Team |
Detaily kola » |
|
Kolo 2 |
Termín | Domácí | | Hosté | Hřiště | |
---|
St 27.04. 19:10 | Táta Boys | 0:14 (0:7) | Nepál | 3 | Dominik Smolík |
St 27.04. 19:10 | Rebirth Plzeň | 4:3 (0:1) | MFK Totální ťukec | 2 | Jiří Pelikán |
St 27.04. 19:10 | Pilsen Team | 5:0 (0:0) | FC Křivý Nohy | 1 | Dominik Zemko, Michal Šik |
St 27.04. 19:50 | FC Architekti | 2:1 (1:1) | Šlehačky | 1 | Dominik Smolík, Dominik Zemko |
St 27.04. 19:50 | FCMF PAME AUTO | 9:1 (0:0) | MFK Totální ťukec | 2 | Jiří Pelikán |
St 27.04. 19:50 | Pilsen Team | 7:2 (3:0) | Rebirth Plzeň | 3 | Michal Šik |
St 27.04. 20:30 | Šlehačky | 8:0 (3:0) | Táta Boys | 1 | Michal Šik, Dominik Smolík |
St 27.04. 20:30 | PerfectLanD | 3:4 (1:2) | FCMF PAME AUTO | 2 | Jiří Pelikán |
St 27.04. 20:30 | FC Architekti | 1:4 (1:3) | Nepál | 3 | Dominik Zemko |
Detaily kola » |
|
Kolo 3 |
Termín | Domácí | | Hosté | Hřiště | |
---|
St 04.05. 19:10 | FC Křivý Nohy | 0:5 (0:0) | Táta Boys | 3 | Jiří Pelikán |
St 04.05. 19:10 | FC Architekti | 6:0 (3:0) | MFK Totální ťukec | 2 | Michael Sinkule |
St 04.05. 19:10 | Šlehačky | 3:0 (0:0) | Rebirth Plzeň | 1 | Dominik Apacidis |
St 04.05. 19:50 | Šlehačky | 5:0 (0:0) | FC Křivý Nohy | 1 | Michael Sinkule |
St 04.05. 19:50 | MFK Totální ťukec | 3:3 (3:0) | Táta Boys | 2 | Dominik Apacidis |
St 04.05. 19:50 | PerfectLanD | 2:8 (0:4) | Nepál | 3 | Jiří Pelikán |
St 04.05. 20:30 | Pilsen Team | 5:2 (2:0) | PerfectLanD | 1 | Dominik Zemko |
St 04.05. 20:30 | FC Architekti | 7:1 (1:1) | FCMF PAME AUTO | 2 | Jiří Pelikán, Michael Sinkule |
St 04.05. 20:30 | Rebirth Plzeň | 2:8 (1:4) | Nepál | 3 | Dominik Apacidis |
Detaily kola » |
|
Kolo 4 |
Termín | Domácí | | Hosté | Hřiště | |
---|
St 11.05. 19:10 | Rebirth Plzeň | 0:5 (0:0) | FC Architekti | 2 | Michal Šik |
St 11.05. 19:10 | FC Křivý Nohy | 0:5 (0:0) | PerfectLanD | 1 | Dominik Apacidis |
St 11.05. 19:10 | Pilsen Team | 13:2 (7:1) | Táta Boys | 3 | Dominik Smolík, Jiří Pelikán |
St 11.05. 19:50 | Táta Boys | 1:6 (0:1) | PerfectLanD | 1 | Dominik Apacidis |
St 11.05. 19:50 | Pilsen Team | 4:1 (3:0) | FC Architekti | 2 | Jiří Pelikán, Michal Šik |
St 11.05. 19:50 | FCMF PAME AUTO | 4:3 (3:0) | Nepál | 3 | Dominik Smolík |
St 11.05. 20:30 | Nepál | 14:3 (5:2) | MFK Totální ťukec | 1 | Dominik Smolík, Dominik Apacidis |
St 11.05. 20:30 | FCMF PAME AUTO | 5:1 (2:1) | Šlehačky | 2 | Jiří Pelikán |
St 11.05. 20:30 | FC Křivý Nohy | 0:5 (0:0) | Rebirth Plzeň | 3 | Michal Šik |
Detaily kola » |
|
Kolo 5 |
Termín | Domácí | | Hosté | Hřiště | |
---|
St 18.05. 19:10 | PerfectLanD | 2:1 (0:0) | Šlehačky | 3 | Michal Šik, Martin Němec |
St 18.05. 19:10 | Nepál | 5:0 (0:0) | FC Křivý Nohy | 2 | Michael Sinkule |
St 18.05. 19:10 | MFK Totální ťukec | 0:10 (0:7) | Pilsen Team | 1 | Dominik Apacidis, Tadeáš Koudele |
St 18.05. 19:50 | FC Křivý Nohy | 0:5 (0:0) | FC Architekti | 1 | Michal Jandoš |
St 18.05. 19:50 | Táta Boys | 4:1 (3:0) | Rebirth Plzeň | 2 | Dominik Apacidis |
St 18.05. 19:50 | FCMF PAME AUTO | 3:4 (1:3) | Pilsen Team | 3 | Michael Sinkule |
St 18.05. 20:30 | Nepál | 5:1 (2:0) | Šlehačky | 3 | Michael Sinkule |
St 18.05. 20:30 | PerfectLanD | 8:1 (3:0) | MFK Totální ťukec | 2 | Dominik Apacidis |
St 18.05. 20:30 | Táta Boys | 4:8 (1:3) | FCMF PAME AUTO | 1 | Tadeáš Koudele, Dominik Smolík |
Detaily kola » |
|
Kolo 6 |
Termín | Domácí | | Hosté | Hřiště | |
---|
St 25.05. 19:10 | Táta Boys | 3:5 (1:1) | Rebirth Plzeň | 1 | Dominik Apacidis, Dominik Smolík |
St 25.05. 19:10 | PerfectLanD | 3:4 (1:3) | FCMF PAME AUTO | 2 | Jiří Pelikán, Lukáš Schneider |
St 25.05. 19:10 | Nepál | 2:1 (0:1) | Pilsen Team | 3 | Michael Sinkule |
St 25.05. 19:50 | FC Architekti | 0:5 (0:1) | PerfectLanD | 3 | Jiří Pelikán |
St 25.05. 19:50 | Šlehačky | 5:2 (0:1) | Rebirth Plzeň | 2 | Michael Sinkule |
St 25.05. 19:50 | MFK Totální ťukec | 5:7 (2:2) | Táta Boys | 1 | Dominik Smolík, Dominik Apacidis |
St 25.05. 20:30 | FC Architekti | 3:4 (2:2) | Pilsen Team | 1 | Jiří Pelikán |
St 25.05. 20:30 | FCMF PAME AUTO | 6:5 (3:2) | Nepál | 2 | Michael Sinkule |
St 25.05. 20:30 | MFK Totální ťukec | 2:5 (0:3) | Šlehačky | 3 | Dominik Apacidis, Dominik Smolík |
Detaily kola » |
|
Kolo 7 |
Termín | Domácí | | Hosté | Hřiště | |
---|
St 01.06. 19:10 | Táta Boys | 2:8 (0:4) | Šlehačky | 1 | Lukáš Schneider, Dominik Apacidis |
St 01.06. 19:10 | FCMF PAME AUTO | 5:0 (3:0) | FC Architekti | 2 | Michael Sinkule |
St 01.06. 19:10 | PerfectLanD | 4:3 (3:2) | Pilsen Team | 3 | Jiří Pelikán |
St 01.06. 19:50 | Šlehačky | 0:4 (0:1) | MFK Totální ťukec | 3 | Michael Sinkule |
St 01.06. 19:50 | Rebirth Plzeň | 2:3 (2:0) | Táta Boys | 2 | Dominik Apacidis, Dominik Smolík |
St 01.06. 19:50 | Pilsen Team | 3:2 (2:0) | Nepál | 1 | Jiří Pelikán |
St 01.06. 20:30 | Nepál | 6:6 (3:3) | FCMF PAME AUTO | 1 | Jiří Pelikán |
St 01.06. 20:30 | PerfectLanD | 3:4 (1:2) | FC Architekti | 2 | Michael Sinkule |
St 01.06. 20:30 | Rebirth Plzeň | 1:3 (1:2) | MFK Totální ťukec | 3 | Dominik Apacidis, Dominik Smolík |
Detaily kola » |
|
Kolo 8 |
Termín | Domácí | | Hosté | Hřiště | |
---|
St 08.06. 19:10 | Pilsen Team | 7:2 (4:1) | FC Architekti | 1 | Michael Sinkule |
St 08.06. 19:10 | Táta Boys | 4:1 (3:0) | MFK Totální ťukec | 2 | Dominik Apacidis, Dominik Smolík |
St 08.06. 19:10 | Nepál | 3:3 (2:3) | PerfectLanD | 3 | Jiří Pelikán |
St 08.06. 19:50 | Šlehačky | 5:2 (3:1) | Táta Boys | 3 | Michael Sinkule |
St 08.06. 19:50 | MFK Totální ťukec | 5:0 (0:0) | Rebirth Plzeň | 2 | Dominik Smolík, Dominik Apacidis |
St 08.06. 19:50 | Pilsen Team | 5:7 (3:2) | FCMF PAME AUTO | 1 | Jiří Pelikán |
St 08.06. 20:30 | Nepál | 7:3 (3:2) | FC Architekti | 1 | Michael Sinkule |
St 08.06. 20:30 | FCMF PAME AUTO | 1:2 (1:1) | PerfectLanD | 2 | Jiří Pelikán, Dominik Smolík |
St 08.06. 20:30 | Rebirth Plzeň | 0:5 (0:0) | Šlehačky | 3 | Dominik Apacidis, Lukáš Schneider |
Detaily kola » |
|
Kolo 9 |
Termín | Domácí | | Hosté | Hřiště | |
---|
St 15.06. 19:10 | PerfectLanD | 0:3 (0:1) | Nepál | 1 | Lukáš Schneider, Dominik Apacidis |
St 15.06. 19:10 | FC Architekti | 1:7 (1:4) | FCMF PAME AUTO | 2 | Jiří Pelikán |
St 15.06. 19:50 | FCMF PAME AUTO | 5:1 (2:0) | Pilsen Team | 1 | Jiří Pelikán |
St 15.06. 19:50 | FC Architekti | 3:7 (2:3) | Nepál | 2 | Lukáš Schneider, Dominik Apacidis |
St 15.06. 20:30 | Pilsen Team | 4:5 (2:1) | PerfectLanD | 1 | Jiří Pelikán, Lukáš Schneider |
Detaily kola » |