Šlehačky B
Šlehačky B
Odehráno: | 2 |
Výhry: | 0 |
Remízy: | 2 |
Prohry: | 0 |
Gólů vstřeleno: | ø4 8 |
Gólů obdrženo: | ø4 8 |
Bodů: | 2 |
Průměrný věk: | 26.32 |
Průměrná účast: | 10.00 |
Hráči týmu Šlehačky B
Hráči věk | G | A | B | ![]() | ![]() | Účastí |
---|---|---|---|---|---|---|
Souhrny | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | ø10 |
Budač Michal 36 | ||||||
Hubschman Jan 28 | ||||||
Hynek Daniel 27 | 2 | |||||
Jandoš Michal 30 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
Kasík Radek 23 | ||||||
Krákora Jiří 27 | 2 | |||||
Král Michal 26 | 2 | |||||
Kypta Martin 25 | 2 | |||||
Levička Vojtěch 21 | 2 | |||||
Malý Michal 29 | 2 | |||||
Mencl Patrik 24 | ||||||
Pangrác Tomáš 24 | ||||||
Pelán Petr 27 | 2 | |||||
Petrák Dalibor 22 | ||||||
Pressl Jan 19 | ||||||
Randa Michal 44 | ||||||
Stupčuk Jakub 22 | 2 | |||||
Šauer Dominik 24 | 1 | 1 | 2 | |||
Zítek Jakub 22 |
Gólmani
Jméno věk | Obdržel | Zápasů | Průměr |
---|---|---|---|
Krákora Jiří | 8 | 2 | 4.00 |
Rozpis Šlehačky B 2020 Podzim
Status | Termín | Domácí : Hosté | Detail |
---|---|---|---|
kolo 1 5. R | Středa 07.10. 19:10 Hr.: 1 | Šlehačky B 3:3 (2:1) Rebirth Plzeň | Malý P. ze soupisky A 1+0 Dominik Zemko, PerfectLanD |
kolo 2 4. R | Středa 07.10. 19:50 Hr.: 2 | Šlehačky B 5:5 (2:3) FCMF PAME AUTO | Souček ze soupisky A 2+2 Jiří Pelikán, Pilsen Team |
kolo 3 | Středa 14.10. 18:30 Hr.: 1 | PerfectLanD Šlehačky B | |
kolo 5 | Středa 21.10. 19:10 Hr.: 1 | Šlehačky A Šlehačky B | |
kolo 6 | Středa 21.10. 19:50 Hr.: 1 | Pilsen Team Šlehačky B | |
kolo 7 | Středa 28.10. 18:30 Hr.: 2 | Šlehačky B MFK Totální ťukec |