Vacín Jan | Šlehačky
« Zpět na tým
Vacín Jan

Aktuální tým: | Šlehačky |
Věk: | 20 |
Odehráno: | 7 |
Góly: | 1 |
Asistence: | 3 |
Body: | 4 |
Žluté | 0 |
Červené: | 0 |
ID: 3040
Vacín Jan | účasti 2022 Jaro
Kolo | G | A | B | ![]() | ![]() | Zápas | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kolo 1 Středa 20.04. | Šlehačky | 1:3 | Pilsen Team | P | |||||
kolo 1 Středa 20.04. | MFK Totální ťukec | 0:2 | Šlehačky | P | |||||
kolo 2 Středa 27.04. | FC Architekti | 2:1 | Šlehačky | P | |||||
kolo 2 Středa 27.04. | 1 | 2 | 3 | Šlehačky | 8:0 | Táta Boys | P | ||
kolo 4 Středa 11.05. | FCMF PAME AUTO | 5:1 | Šlehačky | P | |||||
kolo 5 Středa 18.05. | 1 | 1 | PerfectLanD | 2:1 | Šlehačky | P | |||
kolo 5 Středa 18.05. | Nepál | 5:1 | Šlehačky | P |
Spoluhráči v současném týmu Šlehačky
Bečka Martin | Habr Martin | Jandoš Michal | Kosť Tomáš | Krákora Jiří | Král Michal | Levička Vojtěch | Malý Michal | Malý Pavel | Mikeska Jan | Nemček Miroslav | Pelán Petr | Pour Robert | Pressl Jan | Souček David | Sušánka Jan | Šauer Dominik | Šindelář Jiří | Šlouf Pavel | Vacín Jan | Vitouš Josef | Zemko Dominik | Zich Michal |