Vavrač Jakub | FCMF PAME AUTO
« Zpět na tým
Vavrač Jakub
Aktuální tým: | FCMF PAME AUTO |
Věk: | 37 |
Odehráno: | 5 |
Góly: | 1 |
Asistence: | 0 |
Body: | 1 |
Žluté | 1 |
Červené: | 0 |
ID: 3026
Vítěz 1. ligy - Podzim 2017, Jaro 2018, Jaro 2019
Vavrač Jakub | účasti 2022 Jaro
Kolo | G | A | B | ![]() | ![]() | Zápas | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kolo 3 Středa 04.05. | FC Architekti | 7:1 | FCMF PAME AUTO | P | |||||
kolo 8 Středa 08.06. | FCMF PAME AUTO | 1:2 | PerfectLanD | P | |||||
kolo 8 Středa 08.06. | ![]() | Pilsen Team | 5:7 | FCMF PAME AUTO | P | ||||
kolo 9 Středa 15.06. | 1 | 1 | FCMF PAME AUTO | 5:1 | Pilsen Team | V | |||
kolo 9 Středa 15.06. | FC Architekti | 1:7 | FCMF PAME AUTO | V |
Spoluhráči v současném týmu FCMF PAME AUTO
Adamovič Daniel | Černý Dominik | Denk Patrik | Folk Jan | Havlas Marek | Havlas Marek | Himmer Michal | Hostek Jiří | Hradecký Dominik | Kolouch Petr | Konárek Lubomír | Kropáček René | Loukota Jiří | Matas Martin | Paum František | Polák Lukáš | Sklenář Václav | Slavík Jaroslav | Vavrač Jakub | Vilček Ladislav |